| | | | Master senioři – Brutto rány 2023 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lipin | Šilheř | Rožnov | Krav | MMS | Rosa | Ropice | Kravaře | Slavkov | Olom. | | Nej 7 | Finále | Celkem |
| | | | | | | Čelad | PL | | PL | PL | PL | | | | |
| 1 | ŠTURSA Petr | 156 | 100 | 200 | | 200 | 103 | 200 | 200 | 156 | | | 1215 | 133 | 1348 |
| 2 | GAIK Marek | | | 180 | | 156 | 121 | 180 | 152 | 152 | 170 | | 1111 | 200 | 1311 |
| 3 | NEVRLÝ Ota | 148 | 200 | 162 | 170 | | 89 | 130 | 162 | | | | 1061 | 170 | 1231 |
| 4 | SEILER Jiří | 170 | 133 | | 200 | 130 | 97 | 148 | 170 | | | | 1048 | 156 | 1204 |
| 5 | DOSTÁLEK Jaroslav | 200 | 156 | | | 133 | 106 | 162 | 118 | | | | 875 | 152 | 1027 |
| 6 | MOUČKA Jan | | 136 | 156 | 180 | 144 | | 152 | | | | | 768 | 180 | 948 |
| 7 | SEKOT René | 112 | 118 | | 156 | 100 | | 109 | | 144 | 156 | | 895 | | 895 |
| 8 | ČECH Václav | 180 | 121 | 87 | 136 | 103 | | 97 | | | | | 724 | 140 | 864 |
| 9 | VITT Robert | 144 | 97 | 118 | | | | 118 | 127 | | 124 | | 728 | 130 | 858 |
| 10 | ADAMČÍK Alois | 144 | 144 | 148 | 152 | | | | 136 | | | | 724 | 127 | 851 |
| 11 | KOTLÁN Petr | | | 94 | | 89 | | 100 | 115 | 124 | 136 | | 658 | 109 | 767 |
| 12 | MOUČKA Tomáš | 152 | | 170 | 162 | 124 | | | | | | | 608 | 148 | 756 |
| 13 | JANČÍK Ladislav | 91 | 85 | | | | | 83 | 103 | 121 | 127 | | 610 | 91 | 701 |
| 14 | JANÍK Josef | 115 | 170 | | | 109 | | 144 | | | | | 538 | 162 | 700 |
| 15 | PODHORNÝ Horymír | 103 | | 121 | | 106 | | 106 | 144 | | | | 580 | 112 | 692 |
| 16 | KUCIÁN Lubomír | | 127 | | 144 | 162 | | 121 | | | | | 554 | | 554 |
| 17 | MACEK Jiří | 89 | 65 | 81 | 121 | 75 | | | | | | | 431 | 100 | 531 |
| 18 | HANZLÍK Rostislav | | 71 | | 124 | | | | 106 | | 118 | | 419 | 103 | 522 |
| 19 | KUCHARČÍK Petr | | | | 127 | 85 | 79 | 124 | | | | | 415 | 106 | 521 |
| 20 | ULČÁK Václav | 97 | 69 | 71 | 115 | | | 85 | | | | | 437 | 83 | 520 |
| 21 | ŽALSKÝ Jiří | | | 133 | | 94 | | 127 | 148 | | | | 502 | | 502 |
| 22 | JUŘENA Drahomír | 83 | 77 | 109 | 118 | | | | | | | | 387 | 97 | 484 |
| 23 | VENTURA František | 127 | 91 | 144 | | | | 112 | | | | | 474 | | 474 |
| 24 | KUDLÁČ Stanislav | | 79 | 136 | | 112 | | | | | | | 327 | 144 | 471 |
| 25 | ČLUPNÝ Jiří | | 112 | 97 | | 87 | | 156 | | | | | 452 | | 452 |
| 26 | JEDLIČKA Libor | | 162 | | | 118 | | 170 | | | | | 450 | | 450 |
| 27 | TUROŇ Eduard | 162 | | | | 140 | | 140 | | | | | 442 | | 442 |
| 28 | KOŠINA Miroslav | 124 | | 106 | | 91 | | | | | | | 321 | 121 | 442 |
| 29 | VALIGURA Jan | 85 | 87 | | | 79 | | 94 | | | | | 345 | 94 | 439 |
| 30 | FRIEDEL Stanislav | 79 | 73 | 67 | | | | | 121 | | | | 340 | 85 | 425 |
| 31 | PODEŠVA Josef | 109 | | | | 170 | | 133 | | | | | 412 | | 412 |
| 32 | JURČA Radomír | | 152 | | | 115 | | 136 | | | | | 403 | | 403 |
| 33 | LUX Pavel | 118 | 140 | 140 | | | | | | | | | 398 | | 398 |
| 34 | RAŠKA Václav | 94 | 115 | 130 | | | | | | | | | 339 | | 339 |
| 35 | CÍSAŘ Jiří | 100 | | | 133 | | | 87 | | | | | 320 | | 320 |
| 36 | HŮREK Jiří | | | | | 180 | | | | | | | 180 | 124 | 304 |
| 37 | NOVÁK Ivo | | | | | 97 | | | | 200 | | | 297 | | 297 |
| 38 | BOJKO Jiří | | 94 | 77 | | | | | | | | | 171 | 118 | 289 |
| 39 | ŠEBÍK Jaromír | 81 | 89 | | | | | | | | | | 170 | 115 | 285 |
| 40 | KOSTKA Milan | | 67 | 112 | | | | | | | | | 179 | 87 | 266 |
| 41 | KOSTKA Karel | | | | | 127 | | | | | | | 127 | 136 | 263 |
| 42 | NEŠTICKÝ Jan | | | | 140 | | 118 | | | | | | 258 | | 258 |
| 43 | RYŠAVÝ Boris | 130 | | 127 | | | | | | | | | 257 | | 257 |
| 44 | NOVOTNÝ Vladimír | | 109 | | | 148 | | | | | | | 257 | | 257 |
| 45 | KALLY Štěpán | | 75 | 69 | | | | | | | | | 144 | 89 | 233 |
| 46 | PSOTA Milan | 106 | 124 | | | | | | | | | | 230 | | 230 |
| 47 | MÁSLO Miroslav | 121 | 103 | | | | | | | | | | 224 | | 224 |
| 48 | KRČMÁŘ Zdeněk | | | 115 | | | | 103 | | | | | 218 | | 218 |
| 49 | MIČÁNEK Lubomír | 87 | | 100 | | | | | | | | | 187 | | 187 |
| 50 | DOLEŽAL Michal | | 180 | | | | | | | | | | 180 | | 180 |
| 51 | ŠRUBAŘ Jan | | 83 | 85 | | | | | | | | | 168 | | 168 |
| 52 | PAVLÍK Jaromír | | | | | | | | | | 162 | | 162 | | 162 |
| 53 | GOŘULA Zdeněk | | | 83 | | 77 | | | | | | | 160 | | 160 |
| 54 | KULIŠŤÁK Miroslav | | | 152 | | | | | | | | | 152 | | 152 |
| 55 | MLATEČEK Vladimír | | | | | 152 | | | | | | | 152 | | 152 |
| 56 | ZACHA Stanislav | | 148 | | | | | | | | | | 148 | | 148 |
| 57 | JANČAR Jiří | | | | 148 | | | | | | | | 148 | | 148 |
| 58 | MOŠA Josef | | | | | | | | | | 140 | | 140 | | 140 |
| 59 | CHUDOBA Igor | 136 | | | | | | | | | | | 136 | | 136 |
| 60 | GOLA Pavel | | | | | 136 | | | | | | | 136 | | 136 |
| 61 | PIŠKYTL Dalibor | 133 | | | | | | | | | | | 133 | | 133 |
| 62 | MAČEK Pavel | | 130 | | | | | | | | | | 130 | | 130 |
| 63 | JANOŠÍK Zdeněk | | | | 130 | | | | | | | | 130 | | 130 |
| 64 | FRYDRYCH Milan | | | 124 | | | | | | | | | 124 | | 124 |
| 65 | MAREČEK Petr | | | | | 121 | | | | | | | 121 | | 121 |
| 66 | AERTS Antonín | | | | | | | 115 | | | | | 115 | | 115 |
| 67 | JUHÁSZ Jiří | | 106 | | | | | | | | | | 106 | | 106 |
| 68 | PETRÍK Lubomír | | | 103 | | | | | | | | | 103 | | 103 |
| 69 | PRAUSS Petr | | | 91 | | | | | | | | | 91 | | 91 |
| 70 | HALAŠTA Jaromír | | | 89 | | | | | | | | | 89 | | 89 |
| 71 | ŠENKYŘÍK Milan | | | | | | | 89 | | | | | 89 | | 89 |
| 72 | ZIEGLER Michal | | | | | 83 | | | | | | | 83 | | 83 |
| 73 | LAŠ Antonín | | 81 | | | | | | | | | | 81 | | 81 |
| 74 | KOVÁŘ Jan | | | | | 81 | | | | | | | 81 | | 81 |
| 75 | CZECHAROWSKI Marek | | | | | | | 81 | | | | | 81 | | 81 |
| 76 | GRUNDMANN Milan | | | | | | | | | | | | 0 | 81 | 81 |
| 77 | PREPSL Miroslav | | | 79 | | | | | | | | | 79 | | 79 |
| 78 | SIKORA Petr | | | | | | | | | | | | 0 | 79 | 79 |
| 79 | DALÍK Jaromír | 77 | | | | | | | | | | | 77 | | 77 |
| 80 | JAKUBÍK Petr | | | 75 | | | | | | | | | 75 | | 75 |
| 81 | MATYSÍK Vladimír | | | 73 | | | | | | | | | 73 | | 73 |
| 82 | KOUŘIL Dušan | | 63 | | | | | | | | | | 63 | | 63 |
Pojďme hrát golf, život prochází tak rychle.