| | Master senioři – Stableford 2023 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Lipin | Šilhř | Rožnov | Kravař | MMS | Rosa | Ropice | Kravaře | Slavkov | Olom. | | Nej. 7 | Finále | Celkem |
| | | | | | Čelad | PL | | PL | PL | PL | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1 | MACEK Jiří | 152 | 130 | 156 | 127 | 156 | | 170 | 127 | | | | 1018 | 162 | 1180 |
2 | KOTLÁN Petr | | 97 | 130 | | 200 | | 148 | 103 | 148 | 170 | | 996 | 133 | 1129 |
3 | JANČÍK Ladislav | 148 | 180 | 81 | | 77 | | 152 | 87 | 162 | 162 | | 972 | 127 | 1099 |
4 | NEVRLÝ Ota | 109 | 170 | 118 | 170 | | 73 | 81 | 152 | | | | 873 | 200 | 1073 |
5 | ŠTURSA Petr | 127 | 59 | 180 | | 140 | 75 | 144 | 170 | 127 | | | 963 | 87 | 1050 |
6 | GAIK Marek | | | 162 | | 115 | 87 | 140 | 118 | 115 | 130 | | 867 | 152 | 1019 |
7 | ČECH Václav | 180 | 136 | 77 | 148 | 103 | | 79 | 133 | | | | 856 | 140 | 996 |
8 | SEILER Jiří | 133 | 91 | | 200 | 91 | 100 | 91 | 148 | | | | 854 | 121 | 975 |
9 | ADAMČÍK Alois | 115 | 94 | 106 | 133 | 69 | | 162 | 124 | | | | 803 | 103 | 906 |
10 | DOSTÁLEK Jaroslav | 200 | 112 | | | 106 | 106 | 136 | 100 | | | | 760 | 130 | 890 |
11 | PODHORNÝ Horymír | 121 | | 133 | | 180 | | 124 | 180 | | | | 738 | 118 | 856 |
12 | HANZLÍK Rostislav | | 100 | | 115 | 61 | | | 112 | 140 | 121 | | 649 | 148 | 797 |
13 | VITT Robert | 140 | 79 | 91 | | | | 127 | 121 | | 118 | | 676 | 112 | 788 |
14 | SEKOT René | 89 | 67 | | 180 | | | 83 | | 133 | 144 | | 696 | | 696 |
15 | MOUČKA Jan | | 71 | 94 | 144 | 85 | | 103 | | | | | 497 | 170 | 667 |
16 | JANÍK Josef | 91 | 156 | | | 118 | | 115 | | | | | 480 | 180 | 660 |
17 | GRUNDMANN Milan | 73 | | 100 | 109 | | | 100 | 130 | | | | 512 | 115 | 627 |
18 | FRIEDEL Stanislav | 103 | 148 | 69 | | | | | 200 | | | | 520 | 97 | 617 |
19 | MOUČKA Tomáš | 94 | 61 | 124 | 136 | 89 | | | | | | | 504 | 94 | 598 |
20 | KUCHARČÍK Petr | | | 124 | | 109 | 65 | 180 | | | | | 478 | 109 | 587 |
21 | KUDLÁČ Stanislav | | 65 | 144 | | 148 | | 73 | | | | | 430 | 156 | 586 |
22 | LUX Pavel | 170 | 200 | 200 | | | | | | | | | 570 | | 570 |
23 | VALIGURA Jan | 87 | 106 | | 106 | 71 | | 106 | | | | | 476 | 89 | 565 |
24 | JUŘENA Drahomír | 81 | 81 | 115 | 103 | 81 | | | | | | | 461 | 103 | 564 |
25 | ULČÁK Václav | 106 | 63 | 75 | 100 | 73 | | 67 | | | | | 484 | 79 | 563 |
26 | BOJKO Jiří | | 124 | 71 | 156 | | | | | | | | 351 | 144 | 495 |
27 | ČLUPNÝ Jiří | | 127 | 85 | | 63 | | 200 | | | | | 475 | | 475 |
28 | KUCIÁN Lubomír | | 115 | | 140 | 133 | | 85 | | | | | 473 | | 473 |
29 | KOŠINA Miroslav | 136 | | 83 | | 112 | | | | | | | 331 | 136 | 467 |
30 | ŽALSKÝ Jiří | | | 121 | | 83 | | 121 | 140 | | | | 465 | | 465 |
31 | RAŠKA Václav | 118 | 144 | 136 | | | | | | | | | 398 | | 398 |
32 | ZACHA Stanislav | | 152 | | 121 | 124 | | | | | | | 397 | | 397 |
33 | TUROŇ Eduard | 144 | | | | 152 | | 94 | | | | | 390 | | 390 |
34 | PSOTA Milan | 112 | 121 | | | 79 | | 77 | | | | | 389 | | 389 |
35 | VENTURA František | 97 | 77 | 97 | | | | 97 | | | | | 368 | | 368 |
36 | JEDLIČKA Libor | | 133 | | | 75 | | 130 | | | | | 338 | | 338 |
37 | JURČA Radomír | | 109 | | | 87 | | 133 | | | | | 329 | | 329 |
38 | LAŠ Antonín | | 140 | | 112 | | | 71 | | | | | 323 | | 323 |
39 | PODEŠVA Josef | 85 | | | | 144 | | 89 | | | | | 318 | | 318 |
40 | CÍSAŘ Jiří | 100 | | | 130 | | | 75 | | | | | 305 | | 305 |
42 | KRČMÁŘ Zdeněk | | | 148 | | | | 156 | | | | | 304 | | 304 |
43 | NOVÁK Ivo | | | | | 94 | | | | 200 | | | 294 | | 294 |
44 | ŠEBÍK Jaromír | 77 | 89 | | | | | | | | | | 166 | 124 | 290 |
45 | GOŘULA Zdeněk | | | 127 | | 136 | | | | | | | 263 | | 263 |
46 | HŮREK Jiří | | | | | 170 | | | | | | | 170 | 91 | 261 |
47 | KOSTKA Milan | | 57 | 112 | | | | | | | | | 169 | 85 | 254 |
48 | NOVOTNÝ Vladimír | | 83 | | | 162 | | | | | | | 245 | | 245 |
49 | KOSTKA Karel | | | | | 130 | | | | | | | 130 | 106 | 236 |
50 | RYŠAVÝ Boris | 124 | | 109 | | | | | | | | | 233 | | 233 |
51 | NEŠTICKÝ Jan | | | 118 | | | 109 | | | | | | 227 | | 227 |
52 | MÁSLO Miroslav | 130 | 87 | | | | | | | | | | 217 | | 217 |
53 | DALÍK Jaromír | 79 | | | | 127 | | | | | | | 206 | | 206 |
54 | MIČÁNEK Lubomír | 83 | | 103 | | | | | | | | | 186 | | 186 |
55 | KALLY Štěpán | | 118 | 67 | | | | | | | | | 185 | ¨83 | 185 |
56 | PETRÍK Lubomír | | | 170 | | | | | | | | | 170 | | 170 |
57 | PIŠKYTL Dalibor | 162 | | | | | | | | | | | 162 | | 162 |
58 | DOLEŽAL Michal | | 162 | | | | | | | | | | 162 | | 162 |
59 | JANČAR Jiří | | | 162 | | | | | | | | | 162 | | 162 |
60 | CHUDOBA Igor | 156 | | | | | | | | | | | 156 | | 156 |
61 | FRYDRYCH Milan | | | 152 | | | | | | | | | 152 | | 152 |
62 | JANOŠÍK Zdeněk | | | 152 | | | | | | | | | 152 | | 152 |
63 | PAVLÍK Jaromír | | | | | | | | | | 152 | | 152 | | 152 |
64 | HUDEČEK Jaromír | | 55 | | | | | | 94 | | | | 149 | | 149 |
65 | ŠRUBAŘ Jan | | 73 | 73 | | | | | | | | | 146 | | 146 |
66 | KULIŠŤÁK Miroslav | | | 140 | | | | | | | | | 140 | | 140 |
67 | MOŠA Josef | | | | | | | | | | 136 | | 136 | | 136 |
68 | MLATEČEK Vladimír | | | | | 121 | | | | | | | 121 | | 121 |
69 | CZECHAROWSKI Marek | | | | | | | 118 | | | | | 118 | | 118 |
70 | AERTS Antonín | | | | | | | 112 | | | | | 112 | | 112 |
71 | MAČEK Pavel | | 103 | | | | | | | | | | 103 | | 103 |
72 | MAREČEK Petr | | | | | 100 | | | | | | | 100 | | 100 |
73 | KOVÁŘ Jan | | | | | 97 | | | | | | | 97 | | 97 |
74 | SUKUP Karel | | | | | | | | 91 | | | | 91 | | 91 |
75 | PRAUSS Petr | | | 89 | | | | | | | | | 89 | | 89 |
76 | HALAŠTA Jaromír | | | 87 | | | | | | | | | 87 | | 87 |
77 | ŠENKYŘÍK Milan | | | | | | | 87 | | | | | 87 | | 87 |
78 | JUHÁSZ Jiří | | 85 | | | | | | | | | | 85 | | 85 |
79 | SIKORA Petr | | | | | | | | | | | | 0 | 81 | 81 |
80 | MATYSÍK Vladimír | | | 79 | | | | | | | | | 79 | | 79 |
81 | KOUŘIL Dušan | 75 | | | | | | | | | | | 75 | | 75 |
82 | MATYSÍK Vladimír | | 75 | | | | | | | | | | 75 | | 75 |
83 | NEŠTICKÝ Jan | | 69 | | | | | | | | | | 69 | | 69 |
84 | SIEGEL Oldřich | | | | | | | 69 | | | | | 69 | | 69 |
85 | GOLA Pavel | | | | | 67 | | | | | | | 67 | | 67 |
86 | STRÁNSKÝ Jan | | | 65 | | | | | | | | | 65 | | 65 |
87 | JANIK Roman | | | | | | | 65 | | | | | 65 | | 65 |
88 | JAKUBÍK Petr | | | 63 | | | | | | | | | 63 | | 63 |
89 | PREPSL Miroslav | | | 61 | | | | | | | | | 61 | | 61 |
90 | ZIEGLER Michal | | | | | 59 | | | | | | | 59 | | 59 |
91 | KOUŘIL Dušan | | 53 | | | | | | | | | | 53 | | 53 |
92 | BRZOŇ Miroslav | | 51 | | | | | | | | | | 51 | | 51 |
Pojďme hrát golf, život prochází tak rychle.