| | | | Senioři – Brutto 2023 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Lipin | Šilheř | Rožnov | Krav | MMS | Rosa | Ropice | Kravaře | Slavkov | Olom. | | Nej 7 | Finále | Celkem |
| | | | | | | Čelad | PL | | PL | PL | PL | | | | |
| 1 | HENZL Pavel | 136 | 156 | 148 | 152 | 89 | 148 | 136 | 136 | | | | 1012 | 200 | 1212 |
| 2 | PRAŽÁK Petr | 200 | 140 | | | 148 | 152 | 133 | 162 | | | | 935 | 170 | 1105 |
| 3 | ŠTURSA Petr | 140 | 59 | 180 | | 136 | 55 | 170 | 180 | 133 | | | 998 | 97 | 1095 |
| 4 | GAIK Marek | | | 162 | | 97 | 71 | 162 | 124 | 130 | 140 | | 886 | 180 | 1066 |
| 5 | LIGOCKI Milan | 121 | 67 | 127 | 100 | 103 | 170 | 180 | 115 | | | | 916 | 109 | 1025 |
| 6 | NEVRLÝ Ota | 130 | 152 | 144 | 140 | | 40 | 115 | 144 | | | | 865 | 152 | 1017 |
| 7 | SEILER Jiří | 152 | 100 | | 162 | 77 | 45 | 130 | 152 | | | | 818 | 140 | 958 |
| 8 | MURIN Pavel | 156 | 91 | | 133 | 69 | | 152 | 103 | | | | 704 | 144 | 848 |
| 9 | DOSTÁLEK Jaroslav | 180 | 127 | | | 81 | 57 | 148 | 71 | | | | 664 | 133 | 797 |
| 10 | MOUČKA Jan | | 103 | 140 | 148 | 87 | | 140 | | | | | 618 | 156 | 774 |
| 11 | MUŠÁLEK Jan | | 162 | | 156 | | 91 | | 200 | | | | 609 | 162 | 771 |
| 12 | SEKOT René | 83 | 81 | | 127 | 49 | | 87 | | 109 | 130 | | 666 | | 666 |
| 13 | ADAMČÍK Alois | 127 | 112 | 130 | 109 | | | | 97 | | | | 575 | 89 | 664 |
| 14 | VITT Robert | 127 | 57 | 94 | | | | 97 | 85 | | 87 | | 547 | 91 | 638 |
| 15 | ČECH Václav | 162 | 83 | 67 | 79 | 51 | | 73 | | | | | 515 | 115 | 630 |
| 16 | MOUČKA Tomáš | 133 | | 152 | 136 | 73 | | | | | | | 494 | 121 | 615 |
| 17 | KOPEC Jiří | | 121 | 136 | | 55 | 130 | 71 | | | | | 513 | 85 | 598 |
| 18 | STEBEL Vladan | | 77 | 97 | ¨124 | | | | 130 | | 162 | | 466 | 130 | 596 |
| 19 | RADINA Petr | | 170 | 170 | 112 | | | | | | | | 452 | 124 | 576 |
| 20 | JANÍK Josef | 85 | 136 | | | 59 | | 127 | | | | | 407 | 148 | 555 |
| 21 | ADAMEK Tomáš | | 118 | 121 | 89 | 41 | | | 77 | | | | 446 | 106 | 552 |
| 22 | JANÍČEK Jaroslav | | 31 | 57 | 75 | 43 | | 91 | 65 | | 89 | | 451 | 94 | 545 |
| 23 | DADEJ Ladislav | 69 | 73 | 71 | 103 | 39 | | 81 | 89 | | | | 525 | | 525 |
| 24 | KOTLÁN Petr | | | 75 | | 34 | | 77 | 67 | 91 | 103 | | 447 | 67 | 514 |
| 25 | PODHORNÝ Horymír | 71 | | 100 | | 53 | | 85 | 109 | | | | 418 | 73 | 491 |
| 26 | REDEK Jaroslav | 144 | 180 | | 115 | | | | | | | | 439 | | 439 |
| 27 | JANČÍK Ladislav | 53 | 43 | | | | | 55 | 57 | 87 | 91 | | 386 | 51 | 437 |
| 28 | VALCHÁŘ Zdeněk | 89 | 49 | 156 | 97 | 37 | | | | | | | 428 | | 428 |
| 29 | JURČÍK Dalibor | | 200 | | | 79 | | | | | | | 279 | 127 | 406 |
| 30 | KUCIÁN Lubomír | | 94 | | 91 | 100 | | 103 | | | | | 388 | | 388 |
| 31 | ŽALSKÝ Jiří | | | 112 | | 45 | | 112 | 112 | | | | 381 | | 381 |
| 32 | BUGDAY Dogan | | | | 180 | 200 | | | | | | | 380 | | 380 |
| 33 | VENTURA František | 97 | 53 | 124 | | | | 89 | | | | | 363 | | 363 |
| 34 | KUBÁŃ Dalibor | 100 | 85 | | | 35 | | | 73 | | | | 293 | 65 | 358 |
| 35 | TUROŇ Eduard | 148 | | | | 85 | | 124 | | | | | 357 | | 357 |
| 36 | KUPKA Miroslav | | | | 200 | 156 | | | | | | | 356 | | 356 |
| 37 | JEDLIČKA Libor | | 133 | | | 65 | | 156 | | | | | 354 | | 354 |
| 38 | LERCH Stanislav | 65 | 87 | | 87 | | | 100 | | | | | 339 | | 339 |
| 39 | KUDLÁČ Stanislav | | 39 | 115 | | 61 | | | | | | | 215 | 118 | 333 |
| 40 | ČLUPNÝ Jiří | | 75 | 77 | | 32 | | 144 | | | | | 328 | | 328 |
| 41 | ŠTĚPÁN Zbyněk | 55 | 33 | 83 | 81 | | | | | | | | 252 | 61 | 313 |
| 42 | LUX Pavel | 87 | 106 | 118 | | | | | | | | | 311 | | 311 |
| 43 | SCHRECK Roman | | | 200 | | 109 | | | | | | | 309 | | 309 |
| 44 | JURČA Radomír | | 124 | | | 63 | | 121 | | | | | 308 | | 308 |
| 45 | PODEŠVA Josef | 81 | | | | 106 | | 118 | | | | | 305 | | 305 |
| 46 | HANZLÍK Rostislav | | 34 | | 67 | | | | 59 | | 81 | | 241 | 59 | 300 |
| 47 | KOŠINA Miroslav | 94 | | 85 | | 38 | | | | | | | 217 | 83 | 300 |
| 48 | ULČÁK Václav | 63 | 32 | 45 | 61 | | | 57 | | | | | 258 | 41 | 299 |
| 49 | KUCHARČÍK Petr | | | | 69 | 31 | 24 | 109 | | | | | 233 | 63 | 296 |
| 50 | MACEK Jiří | 51 | 28 | 61 | 65 | 26 | | | | | | | 231 | 57 | 288 |
| 51 | BONCZEK Alexander | 103 | | | | 71 | 112 | | | | | | 286 | | 286 |
| 52 | JUŘENA Drahomír | 43 | 37 | 87 | 63 | | | | | | | | 230 | 53 | 283 |
| 53 | SZAJTER Piotr | 59 | 30 | | | | | 106 | | | | | 195 | 69 | 264 |
| 54 | PAVELEK Ivo | | 51 | 53 | 83 | | | | | | | | 187 | 77 | 264 |
| 55 | RAŠKA Václav | 61 | 79 | 109 | | | | | | | | | 249 | | 249 |
| 56 | FRIEDEL Stanislav | 40 | 35 | 41 | | | | | 81 | | | | 197 | 43 | 240 |
| 57 | VALIGURA Jan | 45 | 45 | | | 28 | | 69 | | | | | 187 | 51 | 238 |
| 58 | JANOŠKO Zdenko | | | | | | | | 100 | | | | 100 | 136 | 236 |
| 59 | NOVÁK Ivo | | | | | 47 | | | | 180 | | | 227 | | 227 |
| 60 | RYŠAVÝ Boris | 109 | | 106 | | | | | | | | | 215 | | 215 |
| 61 | CÍSAŘ Jiří | 67 | | | 77 | | | 59 | | | | | 203 | | 203 |
| 62 | HŮREK Jiří | | | | | 115 | | | | | | | 115 | 87 | 202 |
| 63 | ČMIEL René | | | | | | | 200 | | | | | 200 | | 200 |
| 64 | BOJKO Jiří | | 55 | 55 | | | | | | | | | 110 | 81 | 191 |
| 65 | VLK Radek | | | | | 180 | | | | | | | 180 | | 180 |
| 66 | MACHÁČ Jaromír | | | | | | | 75 | | | | | 75 | 103 | 178 |
| 67 | KRETEK Zdeněk | 57 | | | 73 | | | | | | | | 130 | 47 | 177 |
| 68 | KOSTKA Pavel | | | | 118 | 57 | | | | | | | 175 | | 175 |
| 69 | KOSTKA Karel | | | | | 75 | | | | | | | 75 | 100 | 175 |
| 70 | KRČMÁŘ Zdeněk | | | 91 | | | | 83 | | | | | 174 | | 174 |
| 71 | VOSTAL Luděk | 170 | | | | | | | | | | | 170 | | 170 |
| 72 | BISSELL Andrew | | | | 170 | | | | | | | | 170 | | 170 |
| 73 | PARTL Roman | | | | | 170 | | | | | | | 170 | | 170 |
| 74 | PSOTA Milan | 77 | 89 | | | | | | | | | | 166 | | 166 |
| 75 | KOSTKA Milan | | 29 | 89 | | | | | | | | | 118 | 45 | 163 |
| 76 | ŠEBÍK Jaromír | 41 | 47 | | | | | | | | | | 88 | 75 | 163 |
| 77 | PATER Martin | | | | | 162 | | | | | | | 162 | | 162 |
| 78 | NOVOTNÝ Vladimír | | 69 | | | 91 | | | | | | | 160 | | 160 |
| 79 | NEŠTICKÝ Jan | | | | 85 | | 69 | | | | | | 154 | | 154 |
| 80 | MÁSLO Miroslav | 91 | 61 | | | | | | | | | | 152 | | 152 |
| 81 | BINDAČ Miroslav | | | | | 152 | | | | | | | 152 | | 152 |
| 82 | VALCHÁŘ Jaroslav | 79 | 71 | | | | | | | | | | 150 | | 150 |
| 83 | STŘEDULA Jindřich | | 148 | | | | | | | | | | 148 | | 148 |
| 84 | RRZYBYTEK Marek | | | | | | | | 148 | | | | 148 | | 148 |
| 85 | DOLEŽAL Michal | | 144 | | | | | | | | | | 144 | | 144 |
| 86 | BYRTUS Jindřich | | | | 144 | | | | | | | | 144 | | 144 |
| 87 | TROCHTA Vladimír | | | | | 144 | | | | | | | 144 | | 144 |
| 88 | RODOVSKÝ Roman | | | | | 140 | | | | | | | 140 | | 140 |
| 89 | KULIŠŤÁK Miroslav | | | 133 | | | | | | | | | 133 | | 133 |
| 90 | PICEK Libor | | | | | 133 | | | | | | | 133 | | 133 |
| 91 | PAVLÍK JAROMÍR | | | | | | | | | | 133 | | 133 | | 133 |
| 92 | KRYBUS Bedřich | | 130 | | | | | | | | | | 130 | | 130 |
| 93 | BURDA Ivo | | | | 130 | | | | | | | | 130 | | 130 |
| 94 | HARAZIM Lubomír | | | | | 130 | | | | | | | 130 | | 130 |
| 95 | MIČÁNEK Lubomír | 49 | | 79 | | | | | | | | | 128 | | 128 |
| 96 | KALLY Štěpán | | 36 | 43 | | | | | | | | | 79 | 49 | 128 |
| 97 | MIKLÍK Dušan | | | | | 127 | | | | | | | 127 | | 127 |
| 98 | KAČMAŘÍK Michal | | | | | 124 | | | | | | | 124 | | 124 |
| 99 | MYNÁŘ Pavel | | | | 121 | | | | | | | | 121 | | 121 |
| 100 | RICHTER Ivo | | | | | 121 | | | | | | | 121 | | 121 |
| 101 | CHUDOBA Igor | 118 | | | | | | | | | | | 118 | | 118 |
| 102 | KULICH Petr | | | | | 118 | | | | | | | 118 | | 118 |
| 103 | NOVÁK Tomáš | | 38 | | | | | | | | | | 38 | 79 | 117 |
| 104 | PIŠKYTL Dalibor | 115 | | | | | | | | | | | 115 | | 115 |
| 105 | ZACHA Stanislav | | 115 | | | | | | | | | | 115 | | 115 |
| 106 | ZMIJA Pavel | 112 | | | | | | | | | | | 112 | | 112 |
| 107 | BUMBALA Radomír | | | | | 112 | | | | | | | 112 | | 112 |
| 108 | ŠPORN Miroslav | | | | | | | | | | | | 0 | 112 | 112 |
| 109 | SVOBODA Radim | 38 | 26 | 47 | | | | | | | | | 111 | | 111 |
| 110 | ZIPSER Martin | | 109 | | | | | | | | | | 109 | | 109 |
| 111 | KUCHÁR Štefan | 106 | | | | | | | | | | | 106 | | 106 |
| 112 | ŠRUBAŘ Jan | | 41 | 65 | | | | | | | | | 106 | | 106 |
| 113 | JANČAR Jiří | | | | 106 | | | | | | | | 106 | | 106 |
| 114 | MOŠA Josef | | | | | | | | | | 106 | | 106 | | 106 |
| 115 | FRYDRYCH Milan | | | 103 | | | | | | | | | 103 | | 103 |
| 116 | BLECHOVSKÝ Martin | | | | | 36 | | 65 | | | | | 101 | | 101 |
| 117 | MAČEK Pavel | | 97 | | | | | | | | | | 97 | | 97 |
| 118 | POSPÍŠIL Marti | | | | 94 | | | | | | | | 94 | | 94 |
| 119 | MLATEČEK Vladimír | | | | | 94 | | | | | | | 94 | | 94 |
| 120 | AERTS Antonín | | | | | | | 94 | | | | | 94 | | 94 |
| 121 | GOŘULA Zdeněk | | | 63 | | 27 | | | | | | | 90 | | 90 |
| 122 | GOLA Pavel | | | | | 83 | | | | | | | 83 | | 83 |
| 123 | PETRÍK Lubomír | | | 81 | | | | | | | | | 81 | | 81 |
| 124 | DOHNAL Jiří | | | | | | | 79 | | | | | 79 | | 79 |
| 125 | RŮŽIČKA Marek | 75 | | | | | | | | | | | 75 | | 75 |
| 126 | ALDERS Vladimír | 73 | | | | | | | | | | | 73 | | 73 |
| 128 | PRAUSS Petr | | | 73 | | | | | | | | | 73 | | 73 |
| 129 | JANOŠÍK Zdeněk | | | | 71 | | | | | | | | 71 | | 71 |
| 130 | HALAŠTA Jaromír | | | 69 | | | | | | | | | 69 | | 69 |
| 131 | MAREČEK Petr | | | | | 67 | | | | | | | 67 | | 67 |
| 132 | JUHÁSZ Jiří | | 65 | | | | | | | | | | 65 | | 65 |
| 133 | MUCHA Lubomír | | 63 | | | | | | | | | | 63 | | 63 |
| 134 | GIECEK Daniel | | | | | | | 63 | | | | | 63 | | 63 |
| 135 | ŠENKYŘÍK Milan | | | | | | | 61 | | | | | 61 | | 61 |
| 136 | PREPSL Miroslav | | | 59 | | | | | | | | | 59 | | 59 |
| 137 | CZECHAROWSKI Marek | | | | | | | 53 | | | | | 53 | | 53 |
| 138 | DALÍK Jaromír | 52 | | | | | | | | | | | 52 | | 52 |
| 139 | JAKUBÍK Petr | | | 51 | | | | | | | | | 51 | | 51 |
| 140 | MATYSÍK Vladimír | | | 49 | | | | | | | | | 49 | | 49 |
| 141 | JOUZA Martin | 47 | | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 142 | LAŠ Antonín | | 40 | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 146 | ZÍMA Petr | | | | | 40 | | | | | | | 40 | | 40 |
| 147 | GRUNDMANN Milan | | | | | | | | | | | | 0 | 40 | 40 |
| 148 | SIKORA Petr | | | | | | | | | | | | 0 | 39 | 39 |
| 149 | PODSTAWKA Tadeáš | | | | | 33 | | | | | | | 33 | | 33 |
| 150 | ZIEGLER Michal | | | | | 30 | | | | | | | 30 | | 30 |
| 151 | KOVÁŘ Jan | | | | | 29 | | | | | | | 29 | | 29 |
| 152 | KOUŘIL Dušan | | 27 | | | | | | | | | | 27 | | 27 |
Pojďme hrát golf, život prochází tak rychle.